asvqw

YTS 4/16 ẸRỌ BRAIDING

Yitai Awọn ẹrọ braiding iyara to gaju ni a lo lati ṣe agbejade ọpọlọpọ awọn okun rirọ tabi awọn okun ti kii ṣe rirọ, fa awọn okun, awọn okun bata ati bẹbẹ lọ o wa pẹlu awọn ori 2,4,6,8 pẹlu nọmba awọn ọpa ti o wa bii 8,9,12 , 13,16,17,21,24,32,40 bbl Nibẹ ni o wa mẹta bobbin titobi wa 47*114mm, 48*140mm,70*210mm. Ohun elo: O nlo lati ṣe ọpọlọpọ awọn okun, awọn okun bata, awọn okun agbara fifẹ giga, okun apapọ ipari, laini ipeja, laces, awọn ohun elo ere idaraya rirọ, awọn ẹya ẹrọ aṣọ-ikele ati bẹbẹ lọ. Awọn ẹya:
  • Awo ipilẹ jẹ egboogi-ajẹkujẹ giga nitori ohun elo tirẹ ati ilana ti itọju ti ogbo.
  • Ohun elo SG simẹnti irin QT600 ti o nfihan agbara giga, egboogi-ipata giga, egboogi-afẹfẹ giga.
  • Awọn igbimọ ti a ṣe daradara ni awọn ege meji ti wọn eyiti o jẹ ki fifi sori ẹrọ rọrun lakoko ti ko rọrun lati wa ni apẹrẹ.
  • Ooru itọju mu líle ati abrasion-resistance ti awọn ọkọ.
Ohun elo boṣewa: Bobbin, roba atokan Asomọ iyan: Pari awọn ọja mu-soke rola
Awoṣe Ori Spindle Bobbin iwọn Max iyara ti bunkun ehin Mọto Iru ti ngbe
YTS 4/16 4 16 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/12 8 12 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 6/16 6 16 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/24 2 24 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/32 2 32 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/40 2 40 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/48 2 48 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/8 8 8 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/9 8 9 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 4/12 4 12 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 4/13 4 13 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/13 8 13 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 4/17 4 17 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/21 2 21 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/25 2 25 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/29 2 29 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/33 2 33 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/41 2 41 48*140mm 360 1HP A,B
YTS -B 2/16 2 16 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 4/9 4 9 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/13 2 13 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/17 2 17 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/21 2 21 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/25 2 25 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/29 2 29 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/24 2 24 70 * 210mm 360 2HP C
 

Ẹrọ braiding

meeli