Electronic Cord Knitting Machine
Mga Parameter sa Makina
| Modelo sa makina | Mga ulo | Mga dagom | RPM | Max nga gahum sa motor |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1.5 KW |
1. Ang katulin sa produksiyon sa makina suod nga konektado sa mga dagom sa tape ug diyametro, kasagaran alang sa kasagarang mga produkto nga lig-on nga tulin sa produksiyon mao ang 800-1200 RPM.
2. Ang mga dagom ug diametro sa tubo gisugyot sumala sa tinuod nga sample.
3. Lainlain nga modelo sa makina dali nga magbag-o sa lainlaing mga gidak-on nga tubo sa dagum alang sa lainlaing mga produkto sa gidak-on
Listahan sa mga bahin(Daghang ubang spare parts nga magamit. Palihog kontaka mi para makakuha ug dugang detalye sa spare parts.)




















