Macchina Elettronica per Maglieria Corda
Parametri Machine
| mudellu di macchina | Capi | Aghi | RPM | A putenza massima di u mutore |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. A vitezza di a pruduzzioni di a macchina hè strettamente cunnessa cù l'agulla di a cinta è u diametru, di solitu per i prudutti cumuni, a velocità di produzzione stabile hè 800-1200 RPM.
2. Needles è u diametru di u tubu suggeritu secondu a mostra reale.
3. Diversi mudelli di macchina facilmente per cambià u tubu d'agulla di diverse dimensioni per i prudutti di diverse dimensioni
Lista di parti(Più altri pezzi di ricambio dispunibili. Per piacè cuntattateci per avè più dettagli di pezzi di ricambio.)
| a canna di fronte | ![]() | prova |
| ago di trama | ![]() | |
| crochet ago | ![]() | |
| agulla | ![]() | |
| cura | ![]() | |
| Caduta fili | ![]() | |
| piastra di cimosa | ![]() | |
| A manu d'aluminiu | ![]() | |
| leva di spargimentu | ![]() | |
| heald frame-mediu | ![]() | |
| telai di lignu assem | ![]() |




















