Elektronische Kordelstrickmaschine
Maschinenparameter
| Maschinen-Modell | Köpfe | Nadeln | U/min | Maximale Motorleistung |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. Die Produktionsgeschwindigkeit der Maschine hängt eng mit Bandnadeln und Durchmesser zusammen. Normalerweise beträgt die stabile Produktionsgeschwindigkeit für gängige Produkte 800–1200 U/min.
2. Empfohlener Nadel- und Schlauchdurchmesser gemäß echtem Muster.
3. Unterschiedliches Maschinenmodell zum einfachen Wechseln verschiedener Nadelrohrgrößen für Produkte unterschiedlicher Größe
Liste der Einzelteile(Weitere Ersatzteile verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Ersatzteildetails zu erhalten.)
| das vordere Schilfrohr | ![]() | prüfen |
| Schussnadel | ![]() | |
| Häkelnadel | ![]() | |
| Nadel | ![]() | |
| Weblitze | ![]() | |
| Drop-Drähte | ![]() | |
| Kantenplatte | ![]() | |
| Aluminiumzeiger | ![]() | |
| Abwurfhebel | ![]() | |
| Weblitzenrahmen-Mitte | ![]() | |
| Weblitzen kpl | ![]() |




















