Máquina de telar de agujas Jacquard de 3 posiciones
Solicitud
La máquina es adecuada para producir varios tipos de cintas jacquard elásticas y elásticas, como cinta jacquard para ropa interior, cinta jacquard para bolsos, cordones de zapatos jacquard y cuerdas jacquard.
Características de la máquina telar de agujas jacquard computarizada de alta velocidad Yitai YTB-C
El cabezal de jacquard se probó durante 30 días todos los días con 24 horas en nuestra fábrica a 1400 RPM, sin que se rompiera ninguna pieza de repuesto. Esta máquina tiene de 2 a 14 líneas, el ancho puede producir de 2 mm a 110 mm según diferentes modelos. Los ganchos de jacquard son de hasta 1100 para jacquard más complejos. Patrones. La velocidad de producción estable es de hasta 1000 RPM/Min. Tapa de válvula magnética, desde la presión general hasta la presión una por una, más fácil de detectar el problema y menor costo de mantenimiento. Rodamientos importados como NSK, NTN, FAG, etc. asegure la calidad. Diseño de fileta trasera razonable para un fácil montaje y adaptación. El dispositivo de despegue trasero y la fileta de viga se pueden cambiar según lo requerido por los compradores.
Requisitos de repuestos
Complete el formulario mediante "consulta de repuestos" si tiene algún requisito de repuestos y proporcione la placa de identificación de la máquina.Envíe el dibujo de acuerdo con el manual de repuestos; si es necesario, se deben proporcionar repuestos reales.
Equipamiento estandar:
Fileta trasera, inversor, alimentador de goma.
Accesorio opcional:
Dispositivo de extracción posteriorDispositivo de extracción frontalRodillo de extracción dobleRodillo de extracción simpleRodillo de gomaAguja de doble pestillo de doble tramaAguja de doble pestillo de trama simpleCadena extra largaAlimentador de urdimbre - tipo correaVigas
| Especificación de la serie YTB-C | |||||||||
| Agujas para jacquard▷Ancho de máquina▽ | 192 | 256 | 320 | 384 | 480 | 560 | 640 | 768 | |
| Modelo de máquina | 430 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | ||
| 560 | 4/65 | 4/65 | 4/65 | 4/65 | 2/160 | 2/160 | |||
| 580 | 8/27 | 6/42 | 6/424/65 | 4/65 | 4/65 | 4/65 | |||
| 610 | 4/806/558/30 | 4/806/558/30 | 4/806/55 | 4/806/55 | 4/80 | 4/80 | |||
| 730 | 8/4510/30 | 8/4510/30 | 8/45 | 8/45 | |||||
| 860 | 10/458/55 | 10/458/55 | 10/458/55 | 10/458/55 | 8/55 | 6/808/55 | 4/1106/80 | 4/1106/80 | |
| Motor | 2HP; Doble rápido | ||||||||
| Velocidad | 800-1000 RPM | ||||||||
| marco de lizo | 2-8 piezas | ||||||||
| Círculo de cadena de diseño. | 8-40 | ||||||||
| densidad de trama | 3.5-36.7 TRAMA/GM | ||||||||
| Apego normal | 27-36 lugares de fileta de hilo, software, accesorio normal de Jacquard | ||||||||
| Accesorio opcional | Alimentador de goma, sistema de aguja única de doble gancho, haz, placa de sincronización CAD de conversión de frecuencia suave | ||||||||
Lista de partes(Más otras piezas de repuesto disponibles. Comuníquese con nosotros para obtener más detalles sobre las piezas de repuesto).
| la caña delantera | ![]() | prueba |
| aguja de trama | ![]() | |
| aguja de crochet | ![]() | |
| aguja | ![]() | |
| sanar | ![]() | |
| Cables de bajada | ![]() | |
| placa de orillo | ![]() | |
| Mano de aluminio | ![]() | |
| palanca de muda | ![]() | |
| marco de lizo-medio | ![]() | |
| montaje de marcos de lizos | ![]() |


















