Máquina electrónica de tecer con cordón
Parámetros da máquina
| Modelo de máquina | Cabezas | Agullas | RPM | Potencia máxima do motor |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. A velocidade de produción da máquina está estreitamente relacionada coas agullas de cinta e o diámetro, normalmente para produtos comúns, a velocidade de produción estable é de 800-1200 RPM.
2. Agullas e diámetro do tubo suxerido segundo a mostra real.
3. Modelo de máquina diferente facilmente para cambiar tubos de agulla de diferentes tamaños para produtos de diferentes tamaños
Lista de pezas(Máis outras pezas de reposición dispoñibles. Póñase en contacto connosco para obter máis detalles sobre as pezas de reposición.)
| a cana dianteira | ![]() | proba |
| agulla de trama | ![]() | |
| agulla de gancho | ![]() | |
| agulla | ![]() | |
| heald | ![]() | |
| Caer fíos | ![]() | |
| placa de orillas | ![]() | |
| Man de aluminio | ![]() | |
| panca de derramamento | ![]() | |
| marco de lixo-medio | ![]() | |
| marcos de lixo montaxe | ![]() |




















