ʻAno Paʻa Paʻa ʻAno ʻIkepili Jacquard Needle Loom
| Nā nila Jacquard | 192 | 256 | 320 | 384 | 480 | 560 | 640 | 768 |
| YTP-C 4/110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| YTP-C 4/65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| YTP-C 4/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| YTP-C 6/42 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| YTP-C 6/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| YTP-C 8/27 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| YTP-C 8/55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| YTP-C 10/36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| YTP-C 12/27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Motora | 2 HP pālua wikiwiki | |||||||
| Ka māmā holo | 300-1200 RPM | |||||||
| Heald frame | 8-12 pcs | |||||||
| Hoʻopili maʻamau | 27- nā wahi creel yarn, lako polokalamu, jacquard arrachment maʻamau | |||||||
| Hoʻopili koho | Mea hānai Rubber, kaola, mea hoʻihoʻi hope, ʻōnaehana hoʻopono pālua hoʻokahi | |||||||
| Ma luna o ka papaʻaina wale nō e hōʻike i nā mīkini mīkini, ʻoi aku ka nui o nā kumu hoʻohālike e hoʻopili pololei iā mākou. | ||||||||
Papa papa inoa(ʻO nā ʻāpana ʻokoʻa ʻē aʻe i loaʻa.
| ka ohe mua | ![]() | hoao |
| nila weft | ![]() | |
| kui koʻi | ![]() | |
| nilala | ![]() | |
| hoʻōla | ![]() | |
| Hoʻokuʻu i nā uea | ![]() | |
| pāʻai selvedge | ![]() | |
| Ka lima alumini | ![]() | |
| lever hoʻoheheʻe | ![]() | |
| heald frame-waena | ![]() | |
| heald frames assem | ![]() |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



















