Igwe eji akwa eriri eletrọnịkị
Oke igwe
| Ụdị igwe | Isi | agịga | RPM | Ike moto kacha |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1.5 kW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1.5 kW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1.5 kW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1.5 kW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1.5 kW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1.5 kW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1.5 kW |
1. Machine mmepụta ọsọ na-akpachi anya ejikọrọ na teepu agịga na dayameta, ejikarị maka ngwaahịa nkịtị ike mmepụta ọsọ bụ 800-1200 RPM.
2. agịga na tube dayameta atụ aro dị ka ezigbo sample.
3. Ụdị igwe dị iche iche na-adị mfe ịgbanwe nha agịga dị iche iche maka ngwaahịa dị iche iche
Ndepụta akụkụ(Ndị ọzọ mapụtara akụkụ ndị ọzọ dị. Biko kpọtụrụ anyị ka ị nweta nkọwa akụkụ ahụ ọzọ.)
| okporo ahịhịa amị | ![]() | nwale |
| agịga akwa | ![]() | |
| agịga crochet | ![]() | |
| agịga | ![]() | |
| gwọọ | ![]() | |
| Wepu waya | ![]() | |
| efere selvege | ![]() | |
| Aka aluminom | ![]() | |
| lever wụfuo | ![]() | |
| gwọọ etiti-etiti | ![]() | |
| gwọọ okpokolo agba mgbakọ | ![]() |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya




















