Macchina per maglieria elettronica a cordone
Parametri macchina
| Modello della macchina | Teste | Aghi | giri al minuto | Potenza massima del motore |
| YTC-Z6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5KW |
| YTC-Z8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5KW |
| YTC-Z 8/12 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5KW |
| YTC-Z16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5KW |
| YTC-Z20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5KW |
1. La velocità di produzione della macchina è strettamente collegata agli aghi e al diametro del nastro, normalmente per i prodotti comuni la velocità di produzione stabile è 800-1200 giri/min.
2. Diametro degli aghi e del tubo suggerito in base al campione reale.
3. Diversi modelli di macchina per modificare facilmente il tubo dell'ago di diverse dimensioni per prodotti di diverse dimensioni
Elenco delle parti(Altri altri pezzi di ricambio disponibili. Vi preghiamo di contattarci per ottenere maggiori dettagli sui pezzi di ricambio.)
| l'ancia anteriore | ![]() | test |
| ago di trama | ![]() | |
| ago all'uncinetto | ![]() | |
| ago | ![]() | |
| liccio | ![]() | |
| Cavi cadenti | ![]() | |
| piatto della cimossa | ![]() | |
| Lancetta in alluminio | ![]() | |
| leva di spargimento | ![]() | |
| licci al centro | ![]() | |
| assemblaggio quadri licci | ![]() |




















