Mesin Rajut Kabel Elektronik
Parameter mesin
| Model mesin | Kepala | Jarum | RPM | Max daya motor |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. Kacepetan produksi mesin rapet karo jarum tape lan diameteripun, biasane kanggo produk umum kacepetan produksi stabil yaiku 800-1200 RPM.
2. Jarum lan diameter tabung disaranake miturut sampel nyata.
3. Model mesin sing beda gampang ngganti tabung jarum ukuran sing beda kanggo produk ukuran sing beda
Dhaptar bagean(Liyane spare parts liyane kasedhiya. Hubungi kita kanggo njaluk rincian spare parts liyane.)
| reed ngarep | ![]() | tes |
| jarum suntik | ![]() | |
| jarum crochet | ![]() | |
| jarum | ![]() | |
| waras | ![]() | |
| Gulung kabel | ![]() | |
| piring selvedge | ![]() | |
| Tangan aluminium | ![]() | |
| ngeculke lever | ![]() | |
| heald pigura-tengah | ![]() | |
| heald pigura assem | ![]() |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita




















