Yitai Design Crochet Knitting Machine
Applicatio:YTW-CCrochet Knitting Machinafabricas strictas elasticas et non elasticas producit sicut fasciae medicae, corrigiae, loris et aliae.Et est typice lineamenta faciens corrigia cum webby exemplari.
Parce partibus requisitis;Quaeso formam per "partes parce inquisitionis" si quid exigentiae partium habes, et nomina machinae praebe.Mitte extractionem secundum partes parce manuales, partes reales parce necessariae si opus est praeberi.
Vexillum armorum:Flexilis nutriens, producto cylindro utrinque collecto, creel, trabis possessor
Ad libitum affectum:Metrum counter, fabrica calefactio, trabs, positiva satietas pro stamine filorum
| YTW-C Series Specification | |||
| Exemplar | 760/B8 | ||
| Latitudo operating | 760mm | ||
| Gauge Per Inch | 15,20 | ||
| Weft vectes | VIII vectes | ||
| Density | 5-25/cm | ||
| Vinculum catena extensio | Non limitata | ||
| Motor | 1.5HP | ||
| Celeritas | 1200-1400RPM | ||
| Normalis affectum | Flexilis satietas colligendis cylindro utrobique, Creel, Tignum possessor | ||
| Ad libitum affectum | Trabes positivi satietas pro stamine stamina positivi, Fabrica rudes in ancipitem dissolve effectum. | ||
| Back Yarn Creel desinit | CC Fines (C Reliquit et desinit C desinit ius) | ||
| Retro Beam Creel desinit | 4 | ||
| Density | 5-25/CM | ||
Partes list(Plus aliae partes praesto parcunt. Quaeso, nos attinge ut singulas partes plus parcas).
| frontem calamo | ![]() | test |
| subtegmina acus | ![]() | |
| crochet acus | ![]() | |
| acus | ![]() | |
| heald | ![]() | |
| fila fluent | ![]() | |
| selfdge laminam | ![]() | |
| Aluminium manus | ![]() | |
| effundens vecte | ![]() | |
| heald frame-medii | ![]() | |
| sanaverunt tabulas assem | ![]() |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis





















