Funis Electronic Machina Knitting
Parameters Apparatus
| Apparatus exemplar | Capita | acus | RPM | Max motricium virtutis |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1.5 KW |
1. Apparatus productionis celeritas arcte cum tape acus et diametro coniuncta est, plerumque pro communibus productis stabilis celeritas productio 800-1200 RPM est.
2. Acus et tubus diameter secundum specimen reale suadet.
3. Apparatus diversus exemplar facile varias magnitudinum acus acus ad varias magnitudines productas mutare
Partes list(Plus aliae partes praesto parcunt. Quaeso, nos attinge ut singulas partes plus parcas).
| frontem calamo | ![]() | test |
| subtegmina acus | ![]() | |
| crochet acus | ![]() | |
| acus | ![]() | |
| heald | ![]() | |
| fila fluent | ![]() | |
| selfdge laminam | ![]() | |
| Aluminium manus | ![]() | |
| effundens vecte | ![]() | |
| heald frame-medii | ![]() | |
| sanaverunt tabulas assem | ![]() |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis




















