Elektronesch Cord Strécken Machine
Maschinn Parameteren
| Maschinn Modell | Kapp | Nadelen | RPM | Max Motor Muecht |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW an |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW an |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW an |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW an |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW an |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW an |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW an |
1. D'Maschinnproduktiounsgeschwindegkeet ass enk mat Bandnadelen an Duerchmiesser verbonnen, normalerweis fir allgemeng Produkter stabil Produktiounsgeschwindegkeet ass 800-1200 RPM.
2. Nadelen a Röhre Duerchmiesser proposéiert no echte Probe.
3. Verschidde Maschinnemodell einfach fir verschidde Gréissten Nadelröhre fir verschidde Gréisste Produkter z'änneren
Deeler Lëscht(Méi aner Ersatzdeeler verfügbar. Kontaktéiert eis w.e.g. fir méi Ersatzdeeler Detailer ze kréien.)
| der viischter Reed | ![]() | testen |
| weft Nadel | ![]() | |
| crochet Nol | ![]() | |
| nadel | ![]() | |
| geheelt | ![]() | |
| Drop Dréit ofgepëtzt | ![]() | |
| Selbstplatte | ![]() | |
| Aluminium Hand | ![]() | |
| schueden Hiewel | ![]() | |
| geheelt Kader-Mëtt | ![]() | |
| geheelt Rummen Assemblée | ![]() |




















