Machine tariby elektronika
Parametera milina
| Modely milina | loha | fanjaitra | isa-minitra | Maherin'ny maotera |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. Ny hafainganam-pandehan'ny milina dia mifandray akaiky amin'ny fanjaitra kasety sy ny savaivony, matetika ho an'ny vokatra mahazatra ny hafainganam-pandehan'ny famokarana dia 800-1200 RPM.
2. Fanjaitra sy fantsona savaivony soso-kevitra araka ny tena santionany.
3. Modely milina samy hafa mora hanova ny haben'ny fanjaitra fantsona ho an'ny vokatra samy hafa habe
Lisitry ny ampahany(Misy kojakoja hafa azo alaina. Azafady mba mifandraisa aminay raha te hahazo piesy bebe kokoa.)
| ny volotara anoloana | ![]() | fitsapana |
| fanjaitra weft | ![]() | |
| fanjaitra crochet | ![]() | |
| fanjaitra | ![]() | |
| sitrana | ![]() | |
| Atsaharo ny tariby | ![]() | |
| takelaka selvedge | ![]() | |
| Tanana aluminium | ![]() | |
| fanariana lever | ![]() | |
| heald frame-afovoany | ![]() | |
| mitambatra frames | ![]() |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay




















