Miihini Miihini Hiko Hiko
Tawhā Miihini
| Te tauira miihini | Nga upoko | Ngira | RPM | Te mana nekeneke |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1.5 KW |
1. Ko te tere hanga miihini e hono tata ana ki nga ngira rīpene me te diameter, ko te tikanga mo nga hua noa ko te tere whakaputa pumau ko te 800-1200 RPM.
2. Ko nga ngira me te diameter ngongo e whakaarohia ana kia rite ki te tauira tuuturu.
3. He ngawari te tauira miihini rereke ki te whakarereke i nga momo ngongo ngira mo nga hua rereke rereke
Te rarangi waahanga(He maha atu nga waahanga mokowhiti e waatea ana. Tena koa whakapiri mai ki a maatau kia nui ake nga korero mo nga waahanga mokowhiti.)
| te kakaho o mua | ![]() | whakamātautau |
| ngira weft | ![]() | |
| ngira crochet | ![]() | |
| ngira | ![]() | |
| kua ora | ![]() | |
| Whakataka waea | ![]() | |
| pereti taha | ![]() | |
| Ringa konumohe | ![]() | |
| rewharewha | ![]() | |
| heald anga-waenganui | ![]() | |
| heald frames assem | ![]() |




















