इलेक्ट्रॉनिक कॉर्ड विणकाम मशीन
मशीन पॅरामीटर्स
| मशीन मॉडेल | डोक्यावर | सुया | RPM | कमाल मोटर शक्ती |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1.5 किलोवॅट |
1. मशीन उत्पादनाची गती टेप सुया आणि व्यासाशी जवळून जोडलेली असते, सामान्यतः सामान्य उत्पादनांसाठी स्थिर उत्पादन गती 800-1200 RPM असते.
2. वास्तविक नमुन्यानुसार सुया आणि नळीचा व्यास सुचवला आहे.
3. वेगवेगळ्या आकाराच्या उत्पादनांसाठी वेगवेगळ्या आकाराची सुई ट्यूब सहजपणे बदलण्यासाठी भिन्न मशीन मॉडेल
भागांची यादी(आणखी इतर सुटे भाग उपलब्ध आहेत. अधिक सुटे भाग तपशील मिळविण्यासाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.)
| समोरची वेळू | ![]() | चाचणी |
| वेफ्ट सुई | ![]() | |
| crochet सुई | ![]() | |
| सुई | ![]() | |
| बरे करणे | ![]() | |
| तारा टाका | ![]() | |
| सेल्व्हेज प्लेट | ![]() | |
| ॲल्युमिनियम हात | ![]() | |
| शेडिंग लीव्हर | ![]() | |
| हेल्ड फ्रेम-मध्य | ![]() | |
| हेल्ड फ्रेम एकत्र करा | ![]() |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा




















