Electronic Cord Knitting Machine
Machine Parameters
| Machine model | Misoro | Tsono | RPM | Max mota simba |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1.5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1.5 KW |
1. Muchina wekugadzira kumhanya wakanyatsobatanidzwa nematepi tsono uye dhayamita, kazhinji kune zvakajairika zvigadzirwa zvakagadzikana kugadzirwa kumhanya ndeye 800-1200 RPM.
2. Tsono uye dhayamita yechubhu inokurudzirwa maererano nemuenzaniso chaiwo.
3. Yakasiyana muchina modhi nyore kushandura hukuru hwakasiyana tsono chubhu kune akasiyana saizi zvigadzirwa
Zvikamu list(Zvimwe zvimwe zvakasara zviripo. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.)
| rutsanga rwemberi | ![]() | test |
| weft tsono | ![]() | |
| crochet tsono | ![]() | |
| tsono | ![]() | |
| aporeswa | ![]() | |
| Donhedza waya | ![]() | |
| selvedge ndiro | ![]() | |
| Aluminium ruoko | ![]() | |
| kudedera lever | ![]() | |
| kuporeswa furemu-pakati | ![]() | |
| akaporeswa mafuremu assem | ![]() |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri




















