Elektronisk sladdstickningsmaskin
Maskinparametrar
| Maskinmodell | Huvuden | Nålar | RPM | Max motoreffekt |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. Maskinens produktionshastighet är nära förbunden med tejpnålar och diameter, normalt för vanliga produkter är den stabila produktionshastigheten 800-1200 RPM.
2. Nålar och rördiameter föreslås enligt verkligt prov.
3. Olika maskinmodeller kan enkelt ändra olika storlekar nålrör för olika storlekar produkter
Delarlista(Fler andra reservdelar tillgängliga. Kontakta oss för mer information om reservdelar.)
| den främre vassen | ![]() | testa |
| väftnål | ![]() | |
| virknål | ![]() | |
| nål | ![]() | |
| läka | ![]() | |
| Släpp kablar | ![]() | |
| kantplatta | ![]() | |
| Hand i aluminium | ![]() | |
| fällspaken | ![]() | |
| läkt ram-mitten | ![]() | |
| läkt ramar montera | ![]() |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss




















