Yitai Design Мошини бофандагӣ
Ариза:YTW-CМошини бофандагӣматоъхои борики эластикй ва гайриэластикй ба монанди бинтхои тиббй, ришта, тасмахои бюстгалтер ва гайра истехсол мекунад.Ва он маъмулан дорои тӯрҳо бо намунаи веби мебошад.
Талабот ба қисмҳои эҳтиётӣ:Лутфан варақаро бо роҳи "пурсиши қисмҳои эҳтиётӣ" пур кунед, агар шумо ба қисмҳои эҳтиётӣ эҳтиёҷ дошта бошед ва лавҳаи номи мошинро пешниҳод кунед.Расмҳоро мувофиқи дастури қисмҳои эҳтиётӣ фиристед, дар ҳолати зарурӣ қисмҳои эҳтиётии воқеӣ бояд таъмин карда шаванд.
Таҷҳизоти стандартӣ:Ғизодиҳандаи резинӣ, ғалтаки ҷамъоварии маҳсулоти тайёр аз ҳарду тараф, креел, дорандаи чӯб
Замимаи ихтиёрӣ:Ҳисобкунак, дастгоҳи гармидиҳӣ, чӯб, ғизодиҳандаи мусбат барои риштаҳо
| Мушаххасоти силсилаи YTW-C | |||
| Модели | 760/B8 | ||
| Паҳнои амалиёт | 760мм | ||
| Андоза барои як дюйм | 15,20 | ||
| Барҳои бофандагӣ | 8 бар | ||
| Зичии | 5-25/см | ||
| Тамдиди занҷири пайванд | Маҳдудият надорад | ||
| Мотор | 1,5 HP | ||
| Суръат | 1200-1400РМ | ||
| Замимаи муқаррарӣ | Таъминкунандаи резинӣ、Галтаки ҷамъоварии маҳсулоти тайёр дар ҳарду тараф, Криел, Дорандаи чӯб | ||
| Замимаи ихтиёрӣ | Beam、Танзимшавандаи ғизодиҳандаи мусбӣ барои риштаҳо, Таъсири бофтаҳои фуҷурии дастгоҳ дар ду кунҷ. | ||
| Бозгашти Yarn Creel Ends | 200 хотима (100 ба чап ва 100 ба рост) | ||
| Бозгашт Beam Creel Ends | 4 | ||
| Зичии | 5-25/СМ | ||
Рӯйхати қисмҳо(Қисмҳои эҳтиётии дигар дастрасанд. Лутфан бо мо тамос гиред, то тафсилоти бештари қисмҳои эҳтиётиро гиред.)
| найи пешина | ![]() | озмоиш |
| сӯзани бофандагӣ | ![]() | |
| сӯзани бофташуда | ![]() | |
| сӯзан | ![]() | |
| шифо ёфт | ![]() | |
| Ноқилҳоро партоед | ![]() | |
| табақи канорӣ | ![]() | |
| Дасти алюминий | ![]() | |
| фишанги рехтан | ![]() | |
| чорчубаи муолича-миёна | ![]() | |
| чорчӯбаи солим | ![]() |





















