Automatische Hochgeschwindigkeits-Doppeldecker-Nadelwebmaschine
| Modell | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 30.12 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Bänder | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Schilfbreite | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Motor | 2 PS | |||||||
| Geschwindigkeit | 1200-1400 U/min | |||||||
| Weblitzenrahmen | 12–16 Stück | |||||||
| Kettenwiederholung | 8-48 Nockenarten | |||||||
| Schussdichte | 3,5–36,7 Schuss/cm | |||||||
| Normale Bindung | 8-21 Gatterplätze | |||||||
| Optionaler Anhang | Balken, Gummieinzug, Rückabzugsvorrichtung, Doppelhaken-Einzelnadelsystem, Gatter | |||||||
| Die obige Tabelle zeigt nur einige Maschinenmodelle. Für weitere Modelle können Sie uns gerne direkt kontaktieren.
| ||||||||
Liste der Einzelteile(Weitere Ersatzteile verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Ersatzteildetails zu erhalten.)
| das vordere Schilfrohr | ![]() | prüfen |
| Schussnadel | ![]() | |
| Häkelnadel | ![]() | |
| Nadel | ![]() | |
| Weblitze | ![]() | |
| Drop-Drähte | ![]() | |
| Kantenplatte | ![]() | |
| Aluminiumzeiger | ![]() | |
| Abwurfhebel | ![]() | |
| Weblitzenrahmen-Mitte | ![]() | |
| Weblitzen kpl | ![]() |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns



















