Telar automático de agulla de dous pisos de alta velocidade
| Modelo | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Cintas | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Ancho de cana | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Motor | 2 HP | |||||||
| Velocidade | 1200-1400 RPM | |||||||
| Cadro de lixo | 12-16 unidades | |||||||
| Repetición da cadea | 8-48 estilos de leva | |||||||
| Densidade de trama | 3,5-36,7 trama/cm | |||||||
| Anexo normal | 8-21 lugares de canleta de fíos | |||||||
| Anexo opcional | Vigas, alimentador de goma, dispositivo de retirada traseira, sistema de agulla única de gancho dobre, canleta | |||||||
| A táboa anterior só mostra algúns modelos de máquinas, máis modelos poden contactar directamente connosco.
| ||||||||
Lista de pezas(Máis outras pezas de reposición dispoñibles. Póñase en contacto connosco para obter máis detalles sobre as pezas de reposición.)
| a cana dianteira | ![]() | proba |
| agulla de trama | ![]() | |
| agulla de gancho | ![]() | |
| agulla | ![]() | |
| heald | ![]() | |
| Caer fíos | ![]() | |
| placa de orillas | ![]() | |
| Man de aluminio | ![]() | |
| panca de derramamento | ![]() | |
| marco de lixo-medio | ![]() | |
| marcos de lixo montaxe | ![]() |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo



















