YTS 4/16 mīkini wili

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hoʻohana ʻia ʻo Yitai High-speed Braiding Machines e hana i nā ʻano like ʻole o nā kaula elastic a i ʻole elastic, e huki i nā kaula, nā kaula kāmaʻa etc. , 13,16,17,21,24,32,40 etc. Aia ekolu bobbin nui i loa'a 47*114mm, 48*140mm,70*210mm.


Huahana Huahana

kiʻi

Huahana Huahana

Noi:Hoʻohana ʻia ia e hana i nā kaula like ʻole, nā kaula kāmaʻa, nā kaula ikaika kiʻekiʻe, ka hoʻopau ʻana i ke kaula ʻupena, ka laina lawaiʻa, nā laces, nā mea haʻuki elastic, nā mea pale a me nā mea ʻē aʻe.

Nā hiʻohiʻona ʻo Yitai YTS series Braiding Machine1. The base plate is highly anti-deformation ma muli o kona mau mea ponoi a me ke kaʻina hana o ka elemakule treatment.2.Material mea SG hoolei hao QT600 Featuring kiʻekiʻe ikaika, kiʻekiʻe anti-corrosion, kiʻekiʻe anti-oxidation.3.Well-i kūkuluʻia papa Aia i ʻelua ʻāpana o ia mau mea e maʻalahi ai ka hoʻonohonoho ʻana akā ʻaʻole maʻalahi ka hele ʻana i waho o ke ʻano.

17. Nā mea e pono aiE ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala ma ka "ka ninau pili"inā loaʻa iā ʻoe nā ʻāpana ʻāpana, a hāʻawi i ka papa inoa o ka mīkini.E hoʻouna i ke kaha kiʻi e like me ka manual parts spare parts, pono e hāʻawi ʻia nā ʻāpana ʻāpana maoli inā pono.

Mea hana maʻamau:Bobbin, Mea hānai Rubber

Hoʻopili koho:ʻO nā huahana i hoʻopau ʻia

YTB-C moʻo kikoʻī
Hoʻohālike Poʻo Spindle Nui pahu ʻO ka wikiwiki nui o ka niho lau Motora ʻAno lawe
YTS 4/16 4 16 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/12 8 12 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 6/16 6 16 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/24 2 24 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/32 2 32 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/40 2 40 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/48 2 48 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/8 8 8 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/9 8 9 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 4/12 4 12 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 4/13 4 13 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 8/13 8 13 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 4/17 4 17 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/21 2 21 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/25 2 25 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/29 2 29 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/33 2 33 48*140mm 360 1HP A,B
YTS 2/41 2 41 48*140mm 360 1HP A,B
YTS -B 2/16 2 16 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 4/9 4 9 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/13 2 13 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/17 2 17 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/21 2 21 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/25 2 25 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/29 2 29 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/24 2 24 70*210mm 360 2HP C

  • Mua:
  • Aʻe:

  • ssasdgqgyt02

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
    leka uila