YTS 4/16 braiding tshuab

Lus piav qhia luv luv:

Yitai High-speed Braiding Machine yog siv los tsim ntau yam elastic los yog tsis-elastic ropes, kos cords, shoelaces thiab lwm yam.Nws los nrog 2,4,6,8 taub hau nrog ib tug xov tooj ntawm spindles muaj xws li 8,9,12. , 13,16,17,21,24,32,40 thiab lwm yam. Muaj peb qhov ntau thiab tsawg muaj 47 * 114mm, 48 * 140mm, 70 * 210mm.


Product Detail

daim duab

Khoom cim npe

Daim ntawv thov:Nws yog siv los ua ntau yam ropes, shoelaces, high-tensile zog cords, xov xov xov, nuv ntses kab, laces, elastic sporting accessories, ntaub ntaub accessories thiab lwm yam.

Yitai YTS series Braiding Tshuab nta1.Lub hauv paus phaj yog heev los tiv thaiv deformation vim nws tus kheej cov khoom thiab cov txheej txheem ntawm kev laus kev kho mob.2.Material yog SG cam khwb cia hlau QT600 featuring siab zog, siab tiv thaiv corrosion, siab anti-oxidation.3.Well-constructed boards muaj ob daim ntawm lawv uas ua rau installation yooj yim whereas tsis yooj yim los ntawm cov duab.4.Heat kho kom hardness thiab abrasion-ua hauj ntawm lub rooj tsavxwm.

17. Cov khoom seem yuav tsum tau uaThov sau daim foos los ntawm "spare qhov chaw nug” yog tias koj muaj qhov xav tau ntawm cov khoom seem, thiab muab daim ntawv teev npe ntawm lub tshuab.Xa daim duab raws li phau ntawv qhia khoom seem, cov khoom seem tiag tiag yuav tsum tau muab yog tias tsim nyog.

Cov khoom siv txheem:Bobbin, Roj Hmab feeder

Optional attachment:Cov khoom tiav nqa cov menyuam

YTB-C Series Specification
Qauv Lub taub hau Spindle Bobbin loj Max ceev ntawm nplooj hniav Tsav Hom cab kuj
TSI 4/16 4 16 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 8/12 8 12 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 6/16 6 16 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/24 2 24 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/32 2 32 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/40 2 40 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/48 2 48 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 8/8 8 8 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 8/9 8 9 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 4/12 4 12 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 4/13 4 13 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 8/13 8 13 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 4/17 4 17 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/21 2 21 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/25 2 25 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/29 2 29 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/33 2 33 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
TSI 2/41 2 41 48 * 140 hli 360 1 HP A, B
YTS -B 2/16 2 16 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 4/9 4 9 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 2/13 2 13 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 2/17 2 17 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 2/21 2 21 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 2/25 2 25 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 2/29 2 29 70 * 210 hli 360 2HP ib C
YTS -B 2/24 2 24 70 * 210 hli 360 2HP ib C

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • sssgqg uayt02 ua

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
    xa ntawv