נול מחט דו-קומתי אוטומטי במהירות גבוהה
| דֶגֶם | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 30/12 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| קלטות | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| רוחב קנה | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| מָנוֹעַ | 2 HP | |||||||
| מְהִירוּת | 1200-1400 סל"ד | |||||||
| הולד מסגרת | 12-16 יחידות | |||||||
| חזרה על השרשרת | 8-48 סגנונות מצלמות | |||||||
| צפיפות ערב | 3.5-36.7 ערב/ס"מ | |||||||
| התקשרות רגילה | 8-21 מקומות קריל חוט | |||||||
| קובץ מצורף אופציונלי | קורות, מזין גומי, מכשיר המראה אחורי, מערכת מחט בודדת וו כפול, קריל | |||||||
| הטבלה למעלה מציגה רק כמה דגמי מכונות, דגמים נוספים מוזמנים לפנות אלינו ישירות.
| ||||||||
רשימת חלקים(עוד חלקי חילוף אחרים זמינים. אנא צור איתנו קשר כדי לקבל פרטים נוספים על חלקי חילוף.)
| הקנה הקדמי | ![]() | מִבְחָן |
| מחט ערב | ![]() | |
| מחט סרוגה | ![]() | |
| מַחַט | ![]() | |
| לרפא | ![]() | |
| זרוק חוטים | ![]() | |
| צלחת קצה | ![]() | |
| יד אלומיניום | ![]() | |
| מנוף נשירה | ![]() | |
| לרפא מסגרת-אמצע | ![]() | |
| מרפא מסגרות להרכיב | ![]() |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו



















