Сӯзани бофандагии автоматии дуқабатаи баландсуръат
| Модели | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Лентаҳо | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Бари камиш | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Мотор | 2 HP | |||||||
| Суръат | 1200-1400 чархзанӣ | |||||||
| Чаҳорчӯбаи сар | 12-16шт | |||||||
| Такрори занҷир | 8-48 услубҳои камера | |||||||
| Зичии бофандагӣ | 3,5-36,7 боф/см | |||||||
| Замимаи муқаррарӣ | 8-21 риштаҳои creel ҷойҳои | |||||||
| Замимаи ихтиёрӣ | Нурҳо, ғизодиҳандаи резинӣ, дастгоҳи барканории қафо, системаи сӯзани дукарата, креел | |||||||
| Дар ҷадвали боло танҳо чанд модели мошин нишон дода шудааст, моделҳои бештар метавонанд бо мо тамос гиранд.
| ||||||||
Рӯйхати қисмҳо(Қисмҳои эҳтиётии дигар дастрасанд. Лутфан бо мо тамос гиред, то тафсилоти бештари қисмҳои эҳтиётиро гиред.)
| найи пешина | ![]() | озмоиш |
| сӯзани бофандагӣ | ![]() | |
| сӯзани бофташуда | ![]() | |
| сӯзан | ![]() | |
| шифо ёфт | ![]() | |
| Ноқилҳоро партоед | ![]() | |
| табақи канорӣ | ![]() | |
| Дасти алюминий | ![]() | |
| фишанги рехтан | ![]() | |
| чорчубаи муолича-миёна | ![]() | |
| чорчӯбаи солим | ![]() |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед



















